yooopi WERTKARTE
IMMER FREI BLEIBEN
OHNE BINDUNG & OHNE LIMITS
Bei yooopi! brauchst du keinen monatlichen Tarif. Einfach Guthaben aufladen und loslegen. Du kannst zwischen 10% und 20% wählen und dir je nach Service die Kosten für deinen jeweiligen Anruf, deine SMS oder deine Datennutzung berechnen.
Dein Vorteil: Dein Guthaben ist 12 Monate lang gültig

TARIF FINDEN
Billiger telefonieren ins Ausland
Damit deine Handyrechnung am Ende des Monats nicht zu hoch ist, kannst du dir hier schnell und einfach die Preistabelle für dein jeweiliges Zielland anschauen. So hast du immer alles im Blick.
Für alle Gespräche wird eine Verbindungsgebühr in Höhe von 12 Cent verrechnet (einmalig bei Zustandekommen der Gesprächsverbindung). Alle Tarifangaben inkl. Ust.; Taktung 60/60
Entgeltübersicht (Stand 1.12.2018)

Netzintern Gratis!
Du erhältst zu jeder Aufladung mit einem 10€, 20€ oder 40€ Ladebon, bestimmte Anzahl an Tagen, mit denen du gratis zu yooopi telefonieren kannst!
Gültig für die Berechnung der Gratistage ist immer die letzte Aufladung! Tage nicht kummulierbar.
Ladebon | Gratistage |
---|---|
10 Euro | 15 Tage |
20 Euro | 30 Tage |
40 Euro | 60 Tage |
Wochenendaktion
Wertkarte
Land | 10€ | 20€ | 40€ |
---|---|---|---|
Afghanistan Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Ägypten Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Ägypten Mobilnetz | 50 | 100 | 200 |
Albanien Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Algerien Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Armenien Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Bangladesh Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Bangladesh Mobilnetz | 50 | 100 | 200 |
Belgien Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Bosnien-Herzegowina Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Bosnien-Herz. Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Brasilien Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Bulgarien Festnetz | 50 | 100 | 200 |
China Festnetz | 200 | 400 | 800 |
China Mobilnetz | 200 | 400 | 800 |
Deutschland Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Deutschland Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Dominikanische Rep. Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Dom. Rep. Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Estland Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Frankreich Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Frankreich Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Georgien Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Ghana Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Ghana Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Griechenland Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Hongkong Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Hongkong Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Indien Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Indien Mobilnetz | 200 | 400 | 800 |
Irak Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Irak Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Iran Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Iran Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Italien Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Kanada Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Kanada Mobilnetz | 200 | 400 | 800 |
Kroatien Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Kroatien Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Lettland Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Libanon Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Libanon Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Litauen Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Marokko Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Mazedonien Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Monaco (Kosovo) Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Montenegro Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Montenegro Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Nigeria Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Nigeria Mobilnetz | 50 | 100 | 200 |
Österreich Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Österreich Mobilnetz | 50 | 100 | 200 |
Pakistan Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Pakistan Mobilnetz | 50 | 100 | 200 |
Phillipinen Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Phillipinen Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Polen Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Polen Mobilnetz | 50 | 100 | 200 |
Portugal Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Rumänien Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Rumänien Mobilnetz | 50 | 100 | 200 |
Russland Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Russland Mobilnetz | 50 | 100 | 200 |
Saudiarabien Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Schweden Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Serbien Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Serbien Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
Slowakische Republik Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Slowenien Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Spanien Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Südafrika Festnetz | 50 | 100 | 200 |
Thailand Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Thailand Mobilnetz | 100 | 200 | 400 |
Tschechische Republik Festnetz | 100 | 200 | 400 |
Tunesien Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Türkei Festnetz | 100 | 200 | 400 |
UK Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Ukraine Festnetz | 25 | 50 | 100 |
Ungarn Festnetz | 200 | 400 | 800 |
Ungarn Mobilnetz | 25 | 50 | 100 |
USA Festnetz | 200 | 400 | 800 |
USA Mobilnetz | 200 | 400 | 800 |
yooopi WERTKARTE
Dein Vorteil: Dein Wertkartenguthaben ist 12 Monate lang gültig
Für alle Gespräche wird eine Verbindungsgebühr in Höhe von 12 Cent verrechnet (einmalig bei Zustandekommen der Gesprächsverbindung). Alle Tarifangaben inkl. Ust.; Taktung 60/60
Bist du neu bei yooopi?
Hol dir jetzt deine kostenlose Simkarte. Wie das geht? Füll einfach das Formular aus und deine persönliche Simkarte wird sofort kostenlos per Post an dich verschickt.
Was gibt es Besseres als eine gratis Simkarte? Richtig, eine Simkarte mit Tarif. Wenn du nämlich eine Simkarte und einen Tarif zusammen bestellst, zahlst du im ersten Monat nur die Hälfte.
yooopi hat das Richtige für dich
TARIFE & SIM-KARTE
yooopi AUSTRIA
Gibt es etwas Schöneres als zu telefonieren?
JA - mit yooopi noch günstiger
zu telefonieren
yooopi ALL IN ONE
Österreich ist dir nicht genug?
Kein Problem – versuche es doch mit einem
unserer internationalen Pakete
yooopi DATA
Brauchst du unlimitierten Datennachschub?
Mit unserem LTE Internet surfst du
schnell und günstig

Wie kann ich dir helfen
Bei Fragen oder Anmerkungen zu deinen Tarifen kannst du uns gerne kontaktieren.
Hotline
0681 810 850
von Österreich
(+43 681 810 850 vom Ausland)
oder schick uns ein